000 | 00451nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000001526 | ||
005 | 20241001121051.0 | ||
008 | 240926s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | 0 | 0 | _a0787645095 |
090 | 0 | 0 | _aTA 21 M35 |
245 | 1 | 0 |
_aLaporan Tahunan _cInstitut Jurutera Malaysia |
260 | 0 | 0 |
_aKuala Lumpur, Malaysia _bInstitut Jurutera Malaysia _c1999- |
300 |
_bill. col. _c30 cm |
||
650 | 0 | 0 |
_aEngineering _xPeriodicals _xMalaysia |
999 |
_c1502 _d1502 |