000 | 00732nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000001769 | ||
005 | 20241001121059.0 | ||
008 | 240926s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | 0 | 0 | _a967999113X |
090 | 0 | 0 | _aJQ 710 M35 2003 |
245 | 1 | 0 |
_aKajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kelapan 2001-2005 _cUnit Perancang Ekonomi |
260 | 0 | 0 |
_aPutrajaya, Malaysia _bUnit Perancangan Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri _c2003 |
300 |
_axxvii, 519p. _bill. col. _c27 cm |
||
504 | 0 | 0 | _ainclude Index |
650 | 0 | 0 |
_aEconomic Forecasting _zMalaysia |
710 | 1 | 1 | _aMalaysia, Jabatan Perdana Menteri |
710 | 1 | 1 | _aMalaysia, Percetakan Nasional Malaysia Berhad |
901 | _ahttp://www.epu.jpm.my | ||
901 | _ahttp://www.printnasional.com.my | ||
999 |
_c1742 _d1742 |