000 | 00605nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000001908 | ||
005 | 20241001121104.0 | ||
008 | 240926s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | 0 | 0 | _a0063 |
245 | 1 | 0 |
_ae-map _melectronic resources _bPeta Elektronik Versi 1.0 Kuala Lumpur & Putrajaya _cPengarah Pemetaan Negara Malaysia |
256 | _aComputer Data | ||
260 | 0 | 0 |
_aMalaysia _bJabatan Ukur dan Pemetaan _c2001 |
300 |
_a1 computer optical disc _bcol. _c4 3/4 in. |
||
440 | 1 | 1 | _a[Versi 1.0] |
500 | 0 | 0 | _aTitle on booklet cover |
505 | 0 | 0 | _aContents on booklet cover |
650 | 0 | 0 |
_aElectronic Map _xMalaysia |
999 |
_c1881 _d1881 |