000 | 00994nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000003977 | ||
005 | 20241001121210.0 | ||
008 | 240926s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | 0 | 0 | _a9789670633169 |
100 | 0 | 0 | _aJabatan Perikanan Malaysia |
245 | 0 | 0 |
_aPembangunan dan kejayaan sistem penentuan lokasi penangkapan ikan (FSI) di Malaysia _cdisediakan oleh Departmen Pembangunan dan Pengurusan Sumber Perikanan Marin (DPPSPM), Jabatan Perikanan Malaysia _fdengan kerjasama Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM), Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM), Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) |
260 | 0 | 0 |
_aChendering, Terengganu _bJabatan Perikanan Malaysia _c2014 |
300 |
_avii, 48p. _bill _c30cm |
||
711 | 1 | 2 | _aAgensi Remote Sensing Malaysia (ARSM) |
711 | 1 | 2 | _aDepartmen Pambangunan dan Pengurusan, Sumber Perikanan Marin (DPPSPM), Jabatan Perikanan Malaysia |
711 | 1 | 2 | _aLembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) |
711 | 1 | 2 | _aPersatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) |
998 | _aH0440, H0441 | ||
999 |
_c3938 _d3938 |