000 | 00711cam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000004043 | ||
005 | 20241001121212.0 | ||
008 | 200819s2019 my may | ||
008 | 240926s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | 0 | 0 | _a9789671329788 |
090 | 0 | 0 | _aHC 79.T4 T69 2019 |
110 | 1 | 0 | _aMalaysia, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim |
245 | 0 | 0 |
_aMESTECC _bSinergisme Ke Arah Kemampanan Negara dan Kesejahteraan Rakyat |
260 | 0 | 0 |
_aPutrajaya _bKementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC) _c2019 |
300 |
_a144 pages. _bcolour photographs. _c25 x 35 cm |
||
650 | 0 | 0 |
_aGovernment publications _zMalaysia |
650 | 0 | 0 |
_aPublic administration _zMalaysia |
999 |
_c4004 _d4004 |