000 | 00405nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000763 | ||
005 | 20241001121029.0 | ||
008 | 240926s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | 0 | 0 | _aHJ 2031 M35 1997 |
245 | 1 | 0 | _aBelanjawan Persekutuan 1997 |
260 | 0 | 0 |
_aKuala Lumpur _bKementerian Kewangan _c1996 |
300 |
_axxiv, 521p. _c30 cm |
||
650 | 0 | 0 |
_aMalaysia _xBudget |
710 | 2 | 1 | _aMalaysia, Kementerian Kewangan |
999 |
_c748 _d748 |