000 | 00394nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000777 | ||
005 | 20241001121030.0 | ||
008 | 240926s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | 0 | 0 | _aSB 273 1994 |
245 | 1 | 0 | _aPerangkaan Tembakau 1994 |
260 | 0 | 0 |
_aKuala Lumpur _bLTNM _c1994 |
300 |
_a74p. _bill. _c29cm |
||
650 | 0 | 0 |
_aTobacco _zMalaysia _xStatistics |
710 | 2 | 1 | _aLembaga Tembakau Negara Malaysia |
999 |
_c762 _d762 |