000 | 00419nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000789 | ||
005 | 20241001121030.0 | ||
008 | 240926s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | 0 | 0 | _aJF 1525.P67 1990 |
245 | 1 | 0 | _aSiri Panduan Produktiviti |
260 | 0 | 0 |
_aKuala Lumpur, Malaysia _bMAMPU _c1990 |
300 |
_a92p. _bill. _c30 cm |
||
650 | 0 | 0 |
_aProductivity _zMalaysia |
710 | 2 | 1 | _aMalaysia, Unit Pemodenan Tadbiran Awam (MAMPU) |
999 |
_c774 _d774 |