000 | 00399nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000908 | ||
005 | 20241001121034.0 | ||
008 | 240926s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | 0 | 0 | _a0582035015 |
090 | 0 | 0 | _aG 1001 1990 |
245 | 1 | 0 | _aPeters Atlas of the World |
260 | 0 | 0 |
_aEngland _bLongman Group UK Limited _c1990 |
300 |
_a187p. _bill. _c34 cm |
||
650 | 0 | 0 | _aAtlases |
650 | 0 | 0 |
_aWorld _xAtlases |
999 |
_c889 _d889 |